一、項目編號:SGYC2023152GZ
二、項目名稱:樂昌市2024年森林質量精準提升(林分優化)項目
三、采購結果
合同包1(樂昌市2024年森林質量精準提升(林分優化)項目(包組一)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東盈林綠化有限公司 | 中山市東區中心村正街三巷19號首層之一 | 1,988,813.00元 |
合同包2(樂昌市2024年森林質量精準提升(林分優化)項目(包組二)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市宏志生態建設有限公司 | 廣東省深圳市寶安區新安街道興東社區72區馬邊大廈C棟201 | 2,466,011.01元 |
合同包3(樂昌市2024年森林質量精準提升(林分優化)項目(包組三)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中青智慧生態(廣東)有限公司 | 中山市五桂山商業街53號二樓之二 | 1,739,979.38元 |
合同包4(樂昌市2024年森林質量精準提升(林分優化)項目(包組四)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東茂益智慧生態有限公司 | 中山市東區旱坑大街28號 | 1,716,364.80元 |
四、主要標的信息
合同包1(樂昌市2024年森林質量精準提升(林分優化)項目(包組一)):
服務類(廣東盈林綠化有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 造林服務 | 樂昌市2024年森林質量精準提升(林分優化)項目(包組一) | 詳見招標文件(按招標文件要求執行) | 詳見招標文件(按招標文件要求執行) | 2024年完成造林主體任務及當年撫育;2025年、2026年完成后續撫育管護。 (1)2024年4月底前,完成造林整地備耕工作及完成造林任務,對新造林地進行全面的自查,5月前完成死、缺株補植,完成林地清理、備耕、植苗、撫育各項工序驗收; (2)2024年9至11月,完成當年撫育任務,并完成驗收; (3)2025年3月至11月,完成人工造林、低質低效林改造(套種補植)第二年撫育任務(當年包含兩次撫育); (4)2026年10月前,完成人工造林、低質低效林改造(套種補植)第三年撫育任務; (5)2026年11月,完成項目驗收初驗自查,并申請市驗收組進行項目驗收。 | 詳見招標文件(按招標文件要求執行) | 1,988,813.00 |
合同包2(樂昌市2024年森林質量精準提升(林分優化)項目(包組二)):
服務類(深圳市宏志生態建設有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 造林服務 | 撫育人工 | 按招標文件要求執行 | 1.采用包括除草、松土、培土、追肥、補植(每株每次施放復合肥0.25kg(NPK≥45%,包運費)等撫育方式 2.撫育次數:3年4次 3.追肥結合撫育進行,采用環狀填埋或邊溝填埋,填埋深度約20厘米左右,水平位置為樹冠垂直投影的外邊緣(肥料離植株30厘米以上),施放后全面覆土,不能有肥料暴露于地面。(詳見項目作業設計書) | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 442,418.40 |
2-1 | 造林服務 | 回穴土、施基肥人工 | 按招標文件要求執行 | 穴土經過風化后,在春季造林前一個月即要回填土,回土時要清除石塊、樹根,先回表土后回心土,當回土至1/3—1/2 時,施放基肥,每穴施放復合肥 0.5 千克,要求選用的復合肥 NPK含量≥45%,并與穴土充分混勻后繼續回土至平穴。 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 185,198.40 |
2-1 | 造林服務 | 基肥 | 按招標文件要求執行 | 基肥復合肥(每株0.5kg,NPK含量≥45%,包運費) | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 257,220.00 |
2-1 | 造林服務 | 追肥 | 按招標文件要求執行 | 3年撫育4次,追肥復合肥(每株每次施放0.25kg,NPK含量≥45%,包運費) | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 514,440.00 |
2-1 | 造林服務 | 林地清理(低質低效林改造) | 按招標文件要求執行 | 1.采用塊狀清理方式清理林地。采用 2 米×2 米塊狀方式清理林地的雜灌、 雜草,留茬高度不得大于10 厘米。 2.注意保護原有的本土喬木,在林地清理過程中,發現松材線蟲病疫木,要上報 相關部門,進行疫木清理。 (詳見項目作業設計書) | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 302,790.81 |
2-1 | 造林服務 | 整地挖穴 | 按招標文件要求執行 | 1.穴狀整地為主要整地方式,采用圓形或方形坑穴,植穴規格采用50×50×40cm。 2.對部分坡度大于25度,土層厚度小于40厘米的裸巖地等難造林地或部分大苗造林地實行雞窩凼整地。 2.挖穴過程中可根據實際情況(如避開巖石等),可以允許適當的位移。 (詳見項目作業設計書) | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 455,279.40 |
2-1 | 造林服務 | 栽植 | 按招標文件要求執行 | 1.種植時去除營養袋或泥頭包扎物后,帶泥頭種植,栽植時苗木應在穴中央,扶正苗木,根系舒展,適當深栽,栽植深度一般為苗木根徑以上2—3厘米?;赝烈毸?,適當壓實,然后用細碎松土,回成饅頭狀,做到“三埋二踩一提”。 2.栽植后二周內全面檢查成活情況,發現有死株及時進行補植,以確保成活率達 90%以上。 3.采用混交模式栽植苗木。(詳見項目作業設計書) | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 308,664.00 |
合同包3(樂昌市2024年森林質量精準提升(林分優化)項目(包組三)):
服務類(中青智慧生態(廣東)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 造林服務 | 樂昌市2024年森林質量精準提升(林分優化)項目(包組三) | 滿足招標文件要求的服務范圍 | 滿足招標文件的服務要求 | 2024年完成造林主體任務及當年撫育;2025年、2026年完成后續撫育管護。(1)2024年4月底前,完成造林整地備耕工作及完成造林任務,對新造林地進行全面的自查,5月前完成死、缺株補植,完成林地清理、備耕、植苗、撫育各項工序驗收;(2)2024年9至11月,完成當年撫育任務,并完成驗收;(3)2025年3月至11月,完成人工造林、低質低效林改造(套種補植)第二年撫育任務(當年包含兩次撫育);(4)2026年10月前,完成人工造林、低質低效林改造(套種補植)第三年撫育任務;(5)2026年11月,完成項目驗收初驗自查,并申請市驗收組進行項目驗收。 | 滿足招標文件的服務標準 | 1,739,979.38 |
合同包4(樂昌市2024年森林質量精準提升(林分優化)項目(包組四)):
服務類(廣東茂益智慧生態有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 造林服務 | 樂昌市2024年森林質量精準提升(林分優化)項目(包組四) | 樂昌市轄區內黃圃鎮、九峰鎮、廊田鎮、樂城街道、兩江鎮、梅花鎮、坪石鎮、慶云鎮、沙坪鎮、秀水鎮10個鄉鎮(街道)。 | 按招標文件服務要求 | 2024年完成造林主體任務及當年撫育;2025年、2026年完成后續撫育管護。(1)2024年4月底前,完成造林整地備耕工作及完成造林任務,對新造林地進行全面的自查,5月前完成死、缺株補植,完成林地清理、備耕、植苗、撫育各項工序驗收;(2)2024年9至11月,完成當年撫育任務,并完成驗收;(3)2025年3月至11月,完成人工造林、低質低效林改造(套種補植)第二年撫育任務(當年包含兩次撫育);(4)2026年10月前,完成人工造林、低質低效林改造(套種補植)第三年撫育任務;(5)2026年11月,完成項目驗收初驗自查,并申請市驗收組進行項目驗收。 | 按招標文件服務標準 | 1,716,364.80 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉曉東(采購人代表)、陳流保、肖斌、招桐、陳志根
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
采購機構代理服務收費標準:本次招標向中標投標人收取的代理服務費,按國家有關規定執行;代理服務費不在投標報價中單列。 “招標代理服務費是招標代理機構收取的服務費。投標人在領取《中標通知書》前應向招標代理機構交納代理服務費。本次招標向中標人收取的中標服務費,參照《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知(發改價格〔2015〕 299號)》、《國家發展計劃委員會頒發的<招標代理服務收費管理暫行辦法>(計價格[2002]1980號)》文件規定執行。以《中標通知書》中規定的中標總金額作為收費的計算基數。按照中標總金額以差額定率累進法計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 樂昌市2024年森林質量精準提升(林分優化)項目(包組一) | 2.2910 | 中標(成交)供應商 |
2 | 樂昌市2024年森林質量精準提升(林分優化)項目(包組二) | 2.6728 | 中標(成交)供應商 |
3 | 樂昌市2024年森林質量精準提升(林分優化)項目(包組三) | 2.0919 | 中標(成交)供應商 |
4 | 樂昌市2024年森林質量精準提升(林分優化)項目(包組四) | 2.0730 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(樂昌市2024年森林質量精準提升(林分優化)項目(包組一)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東盈林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 30.00 | 9.82 | 84.42 | 1 | 1 |
深圳市宏志生態建設有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 30.00 | 9.80 | 83.60 | 2 | 2 |
中青智慧生態(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 10.00 | 83.00 | 3 | |
廣東茂益智慧生態有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 30.00 | 9.95 | 81.35 | 4 | |
樂昌市東聯園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 30.00 | 9.90 | 80.90 | 5 | |
樂昌市利源綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 30.00 | 9.99 | 80.59 | 6 | |
韶關市曲江禾渙林業有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 30.00 | 9.84 | 80.04 | 7 | |
樂昌市金秋林業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 9.99 | 79.99 | 8 | |
韶關市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 30.00 | 9.82 | 79.62 | 9 | |
廣東茂源林業有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 30.00 | 9.86 | 79.46 | 10 | |
樂昌市君馨園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 30.00 | 9.95 | 76.95 | 11 | |
韶關市森林源林業有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 30.00 | 9.89 | 75.89 | 12 | |
廣東花城園林有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 30.00 | 9.96 | 75.36 | 13 | |
廣東地景生態環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 15.00 | 9.80 | 64.00 | 14 |
合同包2(樂昌市2024年森林質量精準提升(林分優化)項目(包組二)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市宏志生態建設有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 30.00 | 9.80 | 83.60 | 2 | 1 |
中青智慧生態(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 10.00 | 83.00 | 3 | 2 |
廣東盈林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 30.00 | 9.81 | 84.41 | 1 | |
廣東茂益智慧生態有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 30.00 | 9.95 | 81.35 | 4 | |
樂昌市東聯園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 30.00 | 9.90 | 80.90 | 5 | |
樂昌市利源綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 30.00 | 9.97 | 80.57 | 6 | |
韶關市曲江禾渙林業有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 30.00 | 9.82 | 80.02 | 7 | |
樂昌市金秋林業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 9.96 | 79.96 | 8 | |
韶關市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 30.00 | 9.83 | 79.63 | 9 | |
廣東茂源林業有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 30.00 | 9.84 | 79.44 | 10 | |
樂昌市君馨園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 30.00 | 9.94 | 76.94 | 11 | |
韶關市森林源林業有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 30.00 | 9.89 | 75.89 | 12 | |
廣東花城園林有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 30.00 | 9.96 | 75.36 | 13 | |
廣東地景生態環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 15.00 | 9.81 | 64.01 | 14 |
合同包3(樂昌市2024年森林質量精準提升(林分優化)項目(包組三)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中青智慧生態(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 10.00 | 83.00 | 3 | 1 |
廣東茂益智慧生態有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 30.00 | 9.95 | 81.35 | 4 | 2 |
廣東盈林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 30.00 | 9.81 | 84.41 | 1 | |
深圳市宏志生態建設有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 30.00 | 9.80 | 83.60 | 2 | |
樂昌市東聯園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 30.00 | 9.90 | 80.90 | 5 | |
樂昌市利源綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 30.00 | 9.92 | 80.52 | 6 | |
韶關市曲江禾渙林業有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 30.00 | 9.82 | 80.02 | 7 | |
樂昌市金秋林業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 9.96 | 79.96 | 8 | |
韶關市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 30.00 | 9.82 | 79.62 | 9 | |
廣東茂源林業有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 30.00 | 9.86 | 79.46 | 10 | |
樂昌市君馨園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 30.00 | 9.94 | 76.94 | 11 | |
韶關市森林源林業有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 30.00 | 9.89 | 75.89 | 12 | |
廣東花城園林有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 30.00 | 9.96 | 75.36 | 13 | |
廣東地景生態環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 15.00 | 9.81 | 64.01 | 14 |
合同包4(樂昌市2024年森林質量精準提升(林分優化)項目(包組四)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東茂益智慧生態有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 30.00 | 9.95 | 81.35 | 4 | 1 |
樂昌市東聯園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 30.00 | 9.91 | 80.91 | 5 | 2 |
廣東盈林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 30.00 | 9.86 | 84.46 | 1 | |
深圳市宏志生態建設有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 30.00 | 9.80 | 83.60 | 2 | |
中青智慧生態(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 10.00 | 83.00 | 3 | |
樂昌市利源綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 30.00 | 9.94 | 80.54 | 6 | |
韶關市曲江禾渙林業有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 30.00 | 9.86 | 80.06 | 7 | |
樂昌市金秋林業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 10.00 | 80.00 | 8 | |
韶關市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 30.00 | 9.82 | 79.62 | 9 | |
廣東茂源林業有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 30.00 | 9.87 | 79.47 | 10 | |
樂昌市君馨園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 30.00 | 9.96 | 76.96 | 11 | |
韶關市森林源林業有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 30.00 | 9.89 | 75.89 | 12 | |
廣東花城園林有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 30.00 | 9.96 | 75.36 | 13 | |
廣東地景生態環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 15.00 | 9.80 | 64.00 | 14 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:樂昌市林業局
地 址:樂昌市佗城中路1號
聯系方式:0751-5503571
2.采購代理機構信息
名 稱:韶關市優采招標代理有限公司
地 址:廣東省韶關市湞江區金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯系方式:0751-8881466
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉先生
電 話:0751-8881466
韶關市優采招標代理有限公司
2024年01月17日